Pest (il).
Eyaletin yüzölçümü 6.394 km², nüfusu 1.077.300'dir. Bölgeye bağlı 40 kasaba vardır.
(Nüfusa göre sıralı)
Érd (57.209) | Monor (20.975) | Nagykáta (12.865) | Ráckeve (8912) | |||
Cegléd (37.939) | Vecsés (18.664) | Budakeszi (12.793) | Tököl (8799) | |||
Vác (33.903) | Százhalombatta (16.963) | Pécel (12.740) | Ócsa (8785) | |||
Gödöllő (31.263) | Dunaharaszti (16.931) | Pilisvörösvár (12.699) | Tura (8009) | |||
Dunakeszi (29.208) | Fót (16.195) | Szigethalom (12.643) | Aszód (5972) | |||
Budaörs (24.228) | Dabas (16.021) | Albertirsa (11.457) | Dunavarsány (5810) | |||
Szigetszentmiklós (24.201) | Abony (15.781) | Pilis (10.721) | Örkény (4973) | |||
Gyál (21.184) | Göd (15.329) | Veresegyház (10.707) | Nagymaros (4470) | |||
Nagykőrös (25.795) | Pomáz (14.405) | Üllő (9881) | Szob (2960) | |||
Szentendre (22.796) | Gyömrő (13.669) | Kistarcsa (9306) | Visegrád (1654) | |||
Orijinal kaynak: pest (il). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page